| Valeur | Cours | Tendance 20 j | Momentum 5 j | Sentiment 72 h | Actualité la plus marquante |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIAsuivi rapproché | 152,82 | baissiere | -12.0 % | +0.12 | Le dernier trimestre de Jensen Huang dépasse les prévisions : l'action Nvidia peut-elle rebondir sans lui ? |
| OVH.PA OVHcloudsuivi rapproché | 13,76 | baissiere | -7.5 % | +0.00 | OVHcloud et Olala : les enjeux économiques pour l’action (Article de synthèse sans fait nouveau) |
| Mistral AI Mistral AIsuivi rapproché | non coté | n/d | — | +0.00 | aucune actualité récente |
| Valeur | Quantité | Prix moyen | Cours | Valeur | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| APP AppLovin · NASD | 22 | 394,21 | 394,0 | 9 506,2 | -0.05 % |
| AVGO Broadcom · NASD | 24 | 351,66 | 352,69 | 9 283,08 | +0.29 % |
| ROP Roper Technologies · NASD | 18 | 469,46 | 469,81 | 9 274,33 | +0.07 % |
| Date | Sens | Valeur | Quantité | Prix | Déclencheur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 15:38 | achat | ▲ ROP | 9 | 469,81 | P&L +0.1 % ; tendance haussiere ; mom5 -1.7 % ; actus 48 h 0 (sentiment +0.00) |
| 2026-11-18 15:38 | achat | ▲ APP | 11 | 394,0 | EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, AppLovin ferait partie des entreprises en pourparlers en vue d'acquéri (Rumeur d'acquisition, potentiel positi |
| 2026-11-18 15:36 | achat | ▲ AVGO | 12 | 351,02 | BROADCOM RG finit en forte hausse |
| 2026-11-18 15:35 | achat | ▲ ROP | 9 | 469,11 | Roper Technologies relève son dividende trimestriel à 1 dollar par action, payable le 19 janvier 2027 aux actionnaires inscrits le 4 janvier |
| 2026-11-18 15:35 | achat | ▲ APP | 11 | 394,42 | AppLovin Corporation: Objectif de Cours et Consensus des Analystes | APP | US03831W1080 |
| 2026-11-18 15:35 | achat | ▲ AVGO | 12 | 352,3 | BROADCOM RG finit en forte hausse |
| Valeur | Titre | Impact | Analyse DeepSeek | Publié |
|---|---|---|---|---|
| OVH.PA | OVHcloud et Olala : les enjeux économiques pour l’action | +0.00 | Article de synthèse sans fait nouveau | Wed, 18 Nov 2026 15:36:0 |
| DSY.PA | Dassault Systèmes atténue ses anticipations de croissance d’ici à 2029 | -0.50 | Révision à la baisse des anticipations de croissance | Tue, 17 Nov 2026 07:37:0 |
| NXPI | NXP Gains 5% as Volkswagen Takes “A More Active Role” in Chips With NXP Partnership | +0.60 | Partenariat Volkswagen, nouvelle positive | Tue, 27 Oct 2026 07:00:0 |
| NXPI | NXP Semiconductors : croissance solide ? | +0.00 | Analyse sans fait nouveau | Wed, 18 Mar 2026 07:00:0 |
| NXPI | Pourquoi l’action NXP Semiconductors chute-t-elle de 2,5% aujourd’hui ? | -0.30 | Baisse déjà actée, pas de nouvelle | Thu, 08 Oct 2026 07:00:0 |
| NXPI | NXP Semiconductors cale toujours sur l'automobile | -0.20 | Faiblesse automobile déjà connue | Tue, 03 Feb 2026 08:00:0 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS prend 0,84% | +0.00 | Simple variation de cours | Wed, 04 Nov 2026 21:27:4 |
| NXPI | Pourquoi l’action NXP Semiconductors chute-t-elle aujourd’hui ? | -0.20 | Commentaire de baisse sans fait nouveau | Wed, 28 Oct 2026 07:00:0 |
| NXPI | NXP Semiconductors dévoile de beaux résultats, mais les prévisions déçoivent... | -0.50 | Prévisions décevantes, vraie nouvelle | Tue, 27 Oct 2026 21:16:0 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS prend 1,58% | +0.00 | Simple variation de cours | Fri, 06 Nov 2026 21:27:4 |
| ARM | Arm Holdings Fell Nearly 10% on Intel’s Warning, About as Much as Options Expect Its Own Report to Move It. Here’s What | -0.30 | Avertissement Intel pèse sur le secteur | Tue, 03 Nov 2026 09:22:3 |
| NVDA | Nvidia : le fonds du milliardaire Jim Simons a vendu 99,7 % de ses actions | -0.20 | Vente d'un fonds connu, effet limité | Tue, 17 Nov 2026 15:00:5 |
| NVDA | 1 action à acheter, 1 action à fuir cette semaine : Nvidia, Home Depot | +0.00 | Article de recommandation sans fait nouveau | Mon, 16 Nov 2026 07:51:0 |
| NVDA | Ces actions Nvidia vendues par Donald Trump qui interrogent | +0.00 | Ventes déjà connues, pas de nouvelle | Tue, 17 Nov 2026 15:02:0 |
| NVDA | Nvidia, c'est OK. Place à Anthropic | +0.00 | Commentaire spéculatif sans fait nouveau | Wed, 18 Nov 2026 06:36:1 |
| NVDA | IPO Anthropic : Nvidia paie 10 milliards, Binance vend l’action avant même la Bourse | +0.20 | Rumeur IPO Anthropic, impact incertain | Wed, 18 Nov 2026 09:00:0 |
| NVDA | ENQUÊTE IMMÉDIAT-Les résultats de Nvidia dépassent les prévisions ; tous les regards se tournent désormais ver | +0.60 | Résultats dépassant les prévisions | Tue, 17 Nov 2026 21:54:2 |
| Mistral AI | IA : Airbus et BMW s'associent à Mistral AI dans leurs processus de fabrication, ce qui provoque la chute de leur parten | +0.10 | Partenariat positif mais Mistral non coté | Thu, 28 May 2026 07:00:0 |
| Mistral AI | Mistral Large 4 : l’Europe mise sur l’IA souveraine | +0.20 | Nouveau modèle, Mistral non coté en Bourse | Wed, 07 Oct 2026 07:00:0 |
| Mistral AI | Orange Cyberdefense annonce un partenariat avec Mistral AI dans le domaine de la cybersécurité | +0.10 | Partenariat cybersécurité, effet limité non coté | Thu, 29 Oct 2026 07:00:0 |
| Mistral AI | Action Airbus : partenariat technique avec Mistral AI | +0.10 | Partenariat Airbus, impact indirect sur Mistral | Thu, 28 May 2026 07:00:0 |
| Mistral AI | Mistral AI introduction en bourse : statut, valorisation | +0.00 | Article de synthèse sans fait nouveau | Sat, 14 Nov 2026 23:13:4 |
| Mistral AI | Mistral valorisé à environ 21 milliards d'euros après une levée de fonds | +0.10 | Levée confirmée, Mistral non coté | Tue, 08 Sep 2026 07:00:0 |
| Mistral AI | Est-il possible d'acheter des actions Mistral AI ? | +0.00 | Article pédagogique sans actualité nouvelle | Mon, 16 Mar 2026 16:41:3 |
| Mistral AI | Mistral AI : que valent les actions de l'ex-secrétaire d'État Cédric O ? | +0.00 | Commentaire sans fait nouveau identifiable | Wed, 09 Sep 2026 07:00:0 |
Simulation : aucun ordre réel, aucune connexion à un courtier. Frais 0,1 % par ordre, 10 % maximum par ligne, 20 % de liquidités minimum, sortie à −15 %.